ה-R4 תוכנן לשמור על ה-Pinout המוכר של ה-R3, כך שרוב ה-Shields הקיימים יעבדו. עם זאת, מכיוון שהארכיטקטורה השתנתה מ-AVR ל-ARM, ספריות מסוימות שמשתמשות בגישה ישירה לרגיסטרים (Registers) עשויות לדרוש עדכון.
השוואת נתונים בין UNO R3 לבין UNO R4 Minima
| מיקרו-בקר | ATmega328P (8-bit) | RA4M1 של Renesas (32-bit ARM Cortex-M4) |
| מהירות שעון | 16 MHz | 48 MHz |
| זיכרון Flash | 32 KB | 256 KB |
| זיכרון RAM | 2 KB | 32 KB |
| מתח עבודה | 5V | 5V |
| מתח כניסה (VIN) | 7-12V | 6-24V (מייצב מתח משופר) |
| חיבור נתונים | USB Type-B | USB Type-C |
| ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) | 10-bit | 14-bit |
| ממשקים נוספים | UART, SPI, I2C | UART, SPI, I2C, CAN Bus, DAC (12-bit) |



