ערכת ארדואינו – מורחבת
ערכת לימוד מורחבת מערכת התלמיד בעוד חיישנים, לדים, תצוגת מקטעים, שלט אינפרא אדום ומקלט, ממסר ערוץ אחד ועוד….
שווי כל הרכיבים בערכה בנפרד יקר ב- 50% מהערכה!
| האקסטור / אלקטרוניכאן : השוואת ערכות ארדואינו | ||||||
| שם פריט | ערכה מינמאלית | ערכה בסיסית | ערכה אמצע |
ערכה מורחבת | ערכת פרימיום | |
| לוח פיתוח | לוח פיתוח אונו R3 עם כבל USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| מטריצת חיבורים | מטריצת חיבורים 400 נקודות | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| מטריצת חיבורים 830 נקודות | 1 | |||||
| נגדים | ערכת נגדים | 8-220Ω | 10 -220Ω 10 -1KΩ 10 -10KΩ |
10 -220Ω 10 -1KΩ 10 -10KΩ |
10 -1Ω 10 -100Ω 10 -110Ω 10 -1KΩ 10 -2KΩ 10 -5.1KΩ 10 -10KΩ 10 -20KΩ 10 -100KΩ 10 -200KΩ |
10 -1Ω 10 -100Ω 10 -110Ω 10 -1KΩ 10 -2KΩ 10 -5.1KΩ 10 -10KΩ 10 -20KΩ 10 -100KΩ 10 -200KΩ |
| פוטנציומטר | פוטנציומטר 10K | 1 | 1 | 1 | ||
| פוטנציומטר טרימר 10K | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| דיודות | דיודה 1N4001 | 5 | ||||
| דיודה 1N4007 | 5 | 5 | ||||
| קבלים | קבל אלקטרוליטי | 2X100uF, 50v 2X 10uF, 50v |
2X 100uF, 50v 2X 10uF, 50v |
|||
| קבל קרמי | 5X 104 5X 22 |
|||||
| טרנזיסטורים | טרנזיסטור NPN | 2X 2N2222 2X BC547 2X BC557 |
5X 2N2222 5X BC547 5X BC557 |
|||
| טרנזיסטור TIP120 | 1 | |||||
| מפסקים ומתגים | כפתור לחיצה 12X12 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| כפתור לחיצה 6X6 | 5 | 5 | ||||
| נורות לד | נורת לד צהוב 5 מ"מ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| נורת לד כחול 5 מ"מ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| נורת לד ירוק 5 מ"מ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| נורת לד אדום 5 מ"מ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| נורת לד לבן 5 מ"מ | 5 | 5 | ||||
| נורת לד RGB | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| חוטים | חוטי ג'מפר זכר/זכר באורכים שונים | 65 | 65 | |||
| חוטי ג'מפר 20 ס"מ זכר/זכר | 20 | 20 | 20 | |||
| חוטי ג'מפר 20 ס"מ זכר/נקבה | 14 | 20 | 20 | |||
| חוטי ג'מפר 20 ס"מ נקבה/נקבה | 14 | 20 | 20 | |||
| מחברים | אוגר הזזה SN74HC595N | 1 | 1 | 1 | ||
| מחבר שורה 40 זכר/זכר | 1 | 1 | 1 | |||
| חיישנים | חיישן טמפרטורה אנלוגי LM35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| חיישן טמפרטורה ולחות דיגיטאלי DHT11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| טרמיסטור חיישן טמפרטורה משנה התנגדות NTC 10K | 1 | 1 | ||||
| זמזם פאסיבי | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| זמזם אקטיבי | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| חיישן אור LDR | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| חיישן תנועה אינפרא אדום | 1 | |||||
| חיישן להבה | 1 | 1 | 1 | |||
| חיישן נטייה | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| חיישן מרחק אולטראסוני SR04 | 1 | 1 | ||||
| מודולים והרחבות | מודול חיישן תאוצה ג'ירוסקופ GY521 | 1 | 1 | |||
| מגן הרחבה פרוטו לבניית מעגלים | 1 | 1 | 1 | |||
| לוח מקשים 4X4 | 1 | |||||
| ג'ויסטיק אנלוגי | 1 | 1 | 1 | |||
| תצוגה | שבב דוחף לדים MAX7219 | 1 | 1 | |||
| תצוגת מקטעים דיגיטלית ספרה אחת | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| תצוגת מקטעים דיגיטלית 4 ספרות | 1 | 1 | 1 | |||
| מטריצת לדים 8X8 | 1 | 1 | ||||
| מסך 1602A 16×2 LCD | 1 | 1 | 1 | |||
| מנועים ודוחפי זרם | שבב דוחף מנוע L293D | 1 | 1 | |||
| מודול ממסר ערוץ אחד | 1 | 1 | 1 | |||
| מנוע צעד 28BYJ-48 | 1 | 1 | 1 | |||
| דוחף מנוע צעד 28BYJ-48 | 1 | 1 | 1 | |||
| מנוע DC 130 3V | 1 | 1 | ||||
| מנוע סרוו מיקרו SG90 | 1 | 1 | 1 | |||
| תקשורת | שלט אינפרא אדום | 1 | 1 | |||
| מקלט לשלט אינפרא אדום TL1838 | 1 | 1 | ||||
| סוללה CR2025 לשלט רחוק | 1 | 1 | ||||
| מודול בלוטוס HC06 | 1 | |||||
| מקורות מתח | מחזיק 6 סוללות AA | 1 | ||||
| תופס סוללה 9v עם מחבר DC | 1 | 1 | ||||
| ספק כח 9V 1A | 1 | 1 | ||||
| קופסא | קופסת פלסטיק – גודל בס"מ | 18X9X4.5 | 18X9X4.5 | 23X16X6 | 30X20X6.3 | 30X20X6.3 |



